Papuchicha Forest (cmd_fild01) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Vocal | 1 | 30min - 47min |
Greatest General | 1 | Instant |
Poison Spore | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Rocker | 1 | Instant |
Cookie | 1 | Instant |
Kokomo Beach (cmd_fild02) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Cornutus | 1 | Instant |
Cornutus | 1 | Instant |
Shellfish | 1 | Instant |
Shellfish | 1 | Instant |
Crab | 1 | Instant |
Raggler | 1 | Instant |
Raggler | 1 | Instant |
Mobster | 1 | Instant |
Aster | 1 | Instant |
Fur Seal | 1 | Instant |
Fur Seal | 1 | Instant |
Zenhai Marsh (cmd_fild03) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Toad | 1 | 30min - 55min |
Mutant Dragon | 1 | 60min - 94min |
Anolian | 1 | Instant |
Greatest General | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Pest | 1 | Instant |
Alligator | 1 | Instant |
Kokomo Beach (cmd_fild04) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Shellfish | 1 | Instant |
Crab | 1 | Instant |
Raggler | 1 | Instant |
Aster | 1 | Instant |
Golem | 1 | Instant |
Sea Otter | 1 | Instant |
Border of Papuchica Forest (cmd_fild05) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Anacondaq | 1 | Instant |
Alligator | 1 | Instant |
Wild Rose | 1 | Instant |
Frilldora | 1 | Instant |
Desert Wolf | 1 | Instant |
Desert Wolf Baby | 1 | Instant |
Fortress Saint Darmain (West) (cmd_fild06) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Anacondaq | 1 | Instant |
Drops | 1 | Instant |
Gargoyle | 1 | Instant |
Gargoyle | 1 | Instant |
Goblin Archer | 1 | Instant |
Goblin Archer | 1 | Instant |
Kobold Archer | 1 | Instant |
Kobold Archer | 1 | Instant |
Kobold Archer | 1 | Instant |
Steam Goblin | 1 | Instant |
Steam Goblin | 1 | Instant |
Steam Goblin | 1 | Instant |
Beacon Island (cmd_fild07) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Drops | 1 | Instant |
Shellfish | 1 | Instant |
Crab | 1 | Instant |
Raggler | 1 | Instant |
Raggler | 1 | Instant |
Aster | 1 | Instant |
Fortress Saint Darmain (East) (cmd_fild08) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Gryphon | 1 | 60min - 90min |
Drops | 1 | Instant |
Gargoyle | 1 | Instant |
Gargoyle | 1 | Instant |
Side Winder | 1 | Instant |
Goblin Archer | 1 | Instant |
Goblin Archer | 1 | Instant |
Kobold Archer | 1 | Instant |
Kobold Archer | 1 | Instant |
Kobold Archer | 1 | Instant |
Sandman | 1 | Instant |
Steam Goblin | 1 | Instant |
Steam Goblin | 1 | Instant |
Steam Goblin | 1 | Instant |
Fortress Saint Darmain (South) (cmd_fild09) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Anacondaq | 1 | Instant |
Drops | 1 | Instant |
Goblin Archer | 1 | Instant |
Kobold Archer | 1 | Instant |
Condor | 1 | Instant |
Hode | 1 | Instant |
Peco Peco | 1 | Instant |
Peco Peco Egg | 1 | Instant |
Geffen Field (gef_fild00) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Blue Plant | 1 | 15min - 23min |
Chonchon | 1 | Instant |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Martin | 1 | 5min - 8min |
Willow | 1 | Instant |
Roda Frog | 1 | Instant |
Geffen Field (gef_fild01) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Toad | 1 | 30min - 34min |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Poring | 1 | Instant |
Thara Frog | 1 | 5min - 8min |
Roda Frog | 1 | Instant |
Hornet | 1 | Instant |
Geffen Field (gef_fild02) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Blue Plant | 1 | 6min - 9min |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Poporing | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Yoyo | 1 | Instant |
Goblin | 1 | Instant |
Red Mushroom | 1 | 6min - 9min |
Geffen Field (gef_fild03) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Coco | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Poporing | 1 | Instant |
Smokie | 1 | Instant |
Geffen Field (gef_fild04) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Ambernite | 1 | 5min - 8min |
Chonchon | 1 | Instant |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Willow | 1 | Instant |
Roda Frog | 1 | Instant |
Geffen Field (gef_fild05) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Chonchon | 1 | Instant |
Fabre | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Red Plant | 1 | 3min - 5min |
Rocker | 1 | Instant |
Savage Babe | 1 | Instant |
Willow | 1 | Instant |
Roda Frog | 1 | Instant |
Desert Wolf Baby | 1 | 5min - 8min |
Geffen Field (gef_fild06) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Creamy | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Stainer | 1 | Instant |
Petite | 1 | 1min - 2min |
Geffen Field (gef_fild07) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Blue Plant | 1 | 15min - 23min |
Chonchon | 1 | Instant |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Stainer | 1 | 5min - 8min |
Willow | 1 | Instant |
Roda Frog | 1 | Instant |
Geffen Field (gef_fild08) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Blue Plant | 1 | 15min - 23min |
Creamy | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Stainer | 1 | Instant |
Kobold | 1 | Instant |
Geffen Field (gef_fild09) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Ambernite | 1 | Instant |
Blue Plant | 1 | 15min - 23min |
Poring | 1 | Instant |
Hornet | 1 | Instant |
Red Mushroom | 1 | 3min - 5min |
Geffen Field (gef_fild10) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Orc Hero | 1 | 60min - 180min |
Blue Plant | 1 | 15min - 23min |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Horn | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Yoyo | 1 | Instant |
Orc Warrior | 1 | Instant |
Geffen Field (gef_fild11) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Black Mushroom | 1 | 6min - 9min |
Coco | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Smokie | 1 | Instant |
Goblin | 1 | Instant |
Glast Heim (glast_01) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Blue Plant | 1 | 15min - 23min |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Poison Spore | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Myst | 1 | Instant |
Bathory | 1 | 3min - 5min |
Jakk | 1 | 3min - 5min |
Knight of Abyss | 1 | 120min - 180min |
Mt.Mjolnir (mjolnir_01) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Blue Plant | 1 | 6min - 9min |
Chonchon | 1 | Instant |
Creamy | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Mandragora | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Steel Chonchon | 1 | Instant |
Hornet | 1 | Instant |
Mt.Mjolnir (mjolnir_02) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Blue Plant | 1 | 6min - 9min |
Creamy | 1 | Instant |
Dustiness | 1 | Instant |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Pupa | 1 | Instant |
Red Plant | 1 | 3min - 5min |
Mt.Mjolnir (mjolnir_03) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Bigfoot | 1 | Instant |
Caramel | 1 | Instant |
Dustiness | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Poporing | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Smokie | 1 | Instant |
Mt.Mjolnir (mjolnir_04) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Argos | 1 | Instant |
Bigfoot | 1 | Instant |
Caramel | 1 | Instant |
Flora | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Poporing | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Mt.Mjolnir (mjolnir_05) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Mistress | 1 | 60min - 180min |
Argiope | 1 | Instant |
Argos | 1 | Instant |
Blue Plant | 1 | 6min - 9min |
Flora | 1 | Instant |
Mantis | 1 | Instant |
Red Plant | 1 | 3min - 5min |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Hornet | 1 | Instant |
Mt.Mjolnir (mjolnir_06) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Ambernite | 1 | Instant |
Blue Plant | 1 | 6min - 9min |
Chonchon | 1 | Instant |
Coco | 1 | Instant |
Horn | 1 | Instant |
Steel Chonchon | 1 | Instant |
Thief Bug Female | 1 | Instant |
Red Mushroom | 1 | 3min - 5min |
Mt.Mjolnir (mjolnir_07) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Ambernite | 1 | Instant |
Blue Plant | 1 | 6min - 9min |
Coco | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Horn | 1 | Instant |
Lunatic | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Red Mushroom | 1 | 3min - 5min |
Mt.Mjolnir (mjolnir_08) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Blue Plant | 1 | 6min - 9min |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Horn | 1 | Instant |
Lunatic | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Stainer | 1 | Instant |
Yoyo | 1 | Instant |
Mt.Mjolnir (mjolnir_09) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Chonchon | 1 | Instant |
Horn | 1 | Instant |
Rocker | 1 | Instant |
Stainer | 1 | Instant |
Steel Chonchon | 1 | Instant |
Thief Bug Female | 1 | Instant |
Wolf | 1 | Instant |
Red Mushroom | 1 | 3min - 5min |
Wormtail | 1 | Instant |
Mt.Mjolnir (mjolnir_10) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Angeling | 1 | 30min - 34min |
Mastering | 1 | 30min - 34min |
Argiope | 1 | Instant |
Argos | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Poring | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Mt.Mjolnir (mjolnir_11) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Andre | 1 | Instant |
Ant Egg | 1 | Instant |
Blue Plant | 1 | 6min - 9min |
Deniro | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Horn | 1 | Instant |
Piere | 1 | Instant |
Rocker | 1 | Instant |
Stainer | 1 | Instant |
Mt.Mjolnir (mjolnir_12) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Ambernite | 1 | Instant |
Mantis | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Rocker | 1 | Instant |
Steel Chonchon | 1 | Instant |
Metaller | 1 | Instant |
Petite | 1 | 5min - 8min |
Sograt Desert (moc_fild01) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Drops | 1 | Instant |
Yellow Plant | 1 | 15min - 23min |
Condor | 1 | Instant |
Picky | 1 | Instant |
Peco Peco | 1 | Instant |
Peco Peco Egg | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild02) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Savage Babe | 1 | Instant |
Yellow Plant | 1 | 3min - 5min |
Condor | 1 | Instant |
Picky | 1 | Instant |
Peco Peco Egg | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild03) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Lunatic | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Willow | 1 | Instant |
Roda Frog | 1 | Instant |
Snake | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild04) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Chonchon | 1 | Instant |
Drops | 1 | Instant |
Wolf | 1 | Instant |
Yellow Plant | 1 | 15min - 23min |
Condor | 1 | Instant |
Picky | 1 | Instant |
Peco Peco | 1 | Instant |
Peco Peco Egg | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild05) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Chonchon | 1 | Instant |
Drops | 1 | Instant |
Steel Chonchon | 1 | Instant |
Wolf | 1 | Instant |
Yellow Plant | 1 | 6min - 9min |
Condor | 1 | Instant |
Picky | 1 | Instant |
Peco Peco Egg | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild06) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Dragon Fly | 1 | 30min - 34min |
Chonchon | 1 | Instant |
Drops | 1 | Instant |
Yellow Plant | 1 | 15min - 23min |
Condor | 1 | Instant |
Picky | 1 | Instant |
Muka | 1 | Instant |
Peco Peco Egg | 1 | Instant |
Desert Wolf Baby | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild07) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Chonchon | 1 | Instant |
Drops | 1 | Instant |
Yellow Plant | 1 | 6min - 9min |
Picky | 1 | Instant |
Peco Peco Egg | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild08) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Golem | 1 | Instant |
Metaller | 1 | Instant |
Scorpion | 1 | Instant |
Desert Wolf Baby | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild09) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Yellow Plant | 1 | 3min - 5min |
Condor | 1 | Instant |
Picky | 1 | Instant |
Muka | 1 | Instant |
Peco Peco Egg | 1 | Instant |
Desert Wolf Baby | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild10) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Yellow Plant | 1 | 3min - 5min |
Condor | 1 | Instant |
Picky | 1 | Instant |
Peco Peco | 1 | Instant |
Peco Peco Egg | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild11) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Andre | 1 | 1min - 2min |
Ant Egg | 1 | Instant |
Chonchon | 1 | Instant |
Deniro | 1 | 1min - 2min |
Drops | 1 | Instant |
Piere | 1 | 1min - 2min |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Picky | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild12) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Ant Egg | 1 | Instant |
Chonchon | 1 | Instant |
Drops | 1 | Instant |
Yellow Plant | 1 | 3min - 5min |
Picky | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild13) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Yellow Plant | 1 | 3min - 5min |
Condor | 1 | Instant |
Red Mushroom | 1 | 3min - 5min |
Picky | 1 | Instant |
Peco Peco | 1 | Instant |
Peco Peco Egg | 1 | Instant |
Snake | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild14) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Yellow Plant | 1 | 3min - 5min |
Desert Wolf | 1 | Instant |
Hode | 1 | Instant |
Metaller | 1 | Instant |
Scorpion | 1 | Instant |
Desert Wolf Baby | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild15) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Andre | 1 | Instant |
Ant Egg | 1 | Instant |
Deniro | 1 | Instant |
Piere | 1 | Instant |
Yellow Plant | 1 | 3min - 5min |
Scorpion | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild16) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Sandman | 1 | Instant |
Hode | 1 | Instant |
Metaller | 1 | Instant |
Muka | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild17) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Andre | 1 | Instant |
Blue Plant | 1 | 3min - 5min |
Drops | 1 | Instant |
Piere | 1 | Instant |
Yellow Plant | 1 | 3min - 5min |
Frilldora | 1 | 1min - 2min |
Sandman | 1 | Instant |
Hode | 1 | Instant |
Metaller | 1 | Instant |
Sograt Desert (moc_fild18) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Anacondaq | 1 | Instant |
Chonchon | 1 | Instant |
Drops | 1 | Instant |
Steel Chonchon | 1 | Instant |
Yellow Plant | 1 | 3min - 5min |
Hode | 1 | Instant |
Payon Forest (pay_fild01) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Black Mushroom | 1 | 3min - 5min |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Lunatic | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Willow | 1 | Instant |
Payon Forest (pay_fild02) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Vagabond Wolf | 1 | 30min - 34min |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Lunatic | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Thief Bug | 1 | Instant |
Wolf | 1 | Instant |
Willow | 1 | Instant |
Red Mushroom | 1 | 6min - 9min |
Snake | 1 | 3min - 5min |
Payon Forest (pay_fild03) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Lunatic | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Willow | 1 | Instant |
Red Mushroom | 1 | 15min - 23min |
Wormtail | 1 | 5min - 8min |
Sograt Desert (pay_fild04) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Angeling | 1 | 30min - 34min |
Ghostring | 1 | 30min - 34min |
Drops | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Poporing | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Payon Forest (pay_fild05) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Green Plant | 1 | 15min - 23min |
Poison Spore | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Spore | 1 | Instant |
Snake | 1 | Instant |
Payon Forest (pay_fild06) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Lunatic | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Spore | 1 | Instant |
Willow | 1 | Instant |
Roda Frog | 1 | Instant |
Red Mushroom | 1 | 3min - 5min |
Payon Forest (pay_fild07) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Bigfoot | 1 | Instant |
Caramel | 1 | Instant |
Eggyra | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 15min - 23min |
Poison Spore | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Dokebi | 1 | 1min - 2min |
Payon Forest (pay_fild08) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Bigfoot | 1 | 1min - 2min |
Green Plant | 1 | 1min - 2min |
Poporing | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 60min - 90min |
Smokie | 1 | Instant |
Elder Willow | 1 | Instant |
Payon Forest (pay_fild09) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Bigfoot | 1 | Instant |
Eggyra | 1 | Instant |
Greatest General | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Poporing | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Sohee | 1 | 1min - 2min |
Elder Willow | 1 | Instant |
Wander Man | 1 | 120min - 180min |
Payon Forest (pay_fild10) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Eddga | 1 | 60min - 90min |
Bigfoot | 1 | Instant |
Blue Plant | 1 | 6min - 9min |
Eggyra | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Poison Spore | 1 | Instant |
Munak | 1 | 5min - 8min |
Horong | 1 | Instant |
Payon Forest (pay_fild11) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Dustiness | 1 | Instant |
Fabre | 1 | Instant |
Horn | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Stainer | 1 | Instant |
Stem Worm | 1 | 30min - 45min |
Brilight | 1 | 40min - 60min |
Red Mushroom | 1 | 6min - 9min |
Wormtail | 1 | Instant |
Prontera Field (prt_fild00) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Creamy | 1 | Instant |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Lunatic | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Roda Frog | 1 | Instant |
Hornet | 1 | Instant |
Prontera Field (prt_fild01) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Blue Plant | 1 | 15min - 23min |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Lunatic | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Thief Bug | 1 | Instant |
Thief Bug Egg | 1 | Instant |
Roda Frog | 1 | Instant |
Prontera Field (prt_fild02) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Eclipse | 1 | 30min - 34min |
Fabre | 1 | Instant |
Lunatic | 1 | Instant |
Mandragora | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Thief Bug | 1 | Instant |
Thief Bug Female | 1 | Instant |
Prontera Field (prt_fild03) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Blue Plant | 1 | 15min - 23min |
Creamy | 1 | Instant |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 3min - 5min |
Lunatic | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Thief Bug Egg | 1 | Instant |
Yoyo | 1 | Instant |
Prontera Field (prt_fild04) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Green Plant | 1 | 6min - 9min |
Lunatic | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Rocker | 1 | Instant |
Roda Frog | 1 | Instant |
Hornet | 1 | Instant |
Prontera Field (prt_fild05) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Blue Plant | 1 | 15min - 23min |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 15min - 23min |
Lunatic | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Willow | 1 | Instant |
Roda Frog | 1 | Instant |
Prontera Field (prt_fild06) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 15min - 23min |
Lunatic | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Thief Bug | 1 | Instant |
Thief Bug Egg | 1 | Instant |
Roda Frog | 1 | Instant |
Prontera Field (prt_fild07) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Vocal | 1 | 30min - 34min |
Black Mushroom | 1 | 6min - 9min |
Creamy | 1 | Instant |
Fabre | 1 | Instant |
Lunatic | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Rocker | 1 | Instant |
Roda Frog | 1 | Instant |
Prontera Field (prt_fild08) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Chonchon | 1 | Instant |
Fabre | 1 | Instant |
Green Plant | 1 | 15min - 23min |
Lunatic | 1 | Instant |
Poring | 1 | Instant |
Pupa | 1 | Instant |
Roda Frog | 1 | Instant |
Prontera Field (prt_fild09) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Chonchon | 1 | Instant |
Drops | 1 | Instant |
Steel Chonchon | 1 | 5min - 8min |
Yellow Plant | 1 | 6min - 9min |
Condor | 1 | Instant |
Picky | 1 | Instant |
Muka | 1 | 5min - 8min |
Peco Peco Egg | 1 | Instant |
Desert Wolf Baby | 1 | Instant |
Prontera Field (prt_fild10) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Creamy | 1 | Instant |
Lunatic | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Savage Babe | 1 | Instant |
Shining Plant | 1 | 30min - 45min |
Willow | 1 | Instant |
Red Mushroom | 1 | 6min - 9min |
Elder Willow | 1 | Instant |
Prontera Field (prt_fild11) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Coco | 1 | Instant |
Lunatic | 1 | Instant |
Poporing | 1 | Instant |
Savage | 1 | Instant |
Savage Babe | 1 | Instant |
Yoyo | 1 | Instant |
Red Mushroom | 1 | 3min - 5min |
Elder Willow | 1 | Instant |
Lutie, Snow Village (xmas) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Sasquatch | 1 | 60min - 180min |
Lutie Field (xmas_fild01) | ||
Monster | Spawn Count | Spawn Time |
Garm | 1 | 60min - 180min |
Marin | 1 | Instant |
Sasquatch | 1 | Instant |
Aldebaran Dungeon |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant Hill |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beach Dungeon |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Tower |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geffen Dungeon |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glast Heim |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sphinx Dungeon |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izlude Dungeon |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coal Mines |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Dungeon |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orc Dungeon |
